current canonical owner index
Address
o1h8vt8zzw94jht7684ase0zmctzqfgwxnfsu2cukggawt7uz768psz44748
exact live state
Unspent slots
| slot | value | creation ID | state |
|---|---|---|---|
| 9700690 | 142.813600 NOID | 100,735 | LIVE |
| 9704109 | 1.136726 NOID | 85,088 | LIVE |
| 9706140 | 128.325415 NOID | 100,223 | LIVE |
| 9706670 | 1.731063 NOID | 77,440 | LIVE |
| 9707435 | 6.447101 NOID | 77,585 | LIVE |
| 9708087 | 114.934796 NOID | 100,523 | LIVE |
| 9709102 | 27.267872 NOID | 67,207 | LIVE |
| 9710221 | 8.027381 NOID | 77,708 | LIVE |
| 9712292 | 12.550463 NOID | 67,571 | LIVE |
| 9712991 | 4337.608000 NOID | 68,897 | LIVE |
| 9717856 | 2.941803 NOID | 88,233 | LIVE |
| 9719491 | 22.942971 NOID | 67,828 | LIVE |
| 9720779 | 1.425443 NOID | 78,475 | LIVE |
| 9722076 | 23.938188 NOID | 71,890 | LIVE |
| 9722290 | 1.402581 NOID | 86,795 | LIVE |
| 9722509 | 101.771032 NOID | 99,842 | LIVE |
| 9724469 | 26.435124 NOID | 72,703 | LIVE |
| 9725995 | 25.766378 NOID | 73,409 | LIVE |
| 9728430 | 3.349977 NOID | 84,590 | LIVE |
| 9728775 | 93.446729 NOID | 68,332 | LIVE |
| 9730858 | 166.070061 NOID | 67,524 | LIVE |
| 9732980 | 1.834285 NOID | 86,506 | LIVE |
| 9734936 | 1.293518 NOID | 86,297 | LIVE |
| 9735398 | 3.672525 NOID | 88,777 | LIVE |
| 9735589 | 6326.949600 NOID | 86,747 | LIVE |
| 9736787 | 2.216010 NOID | 76,961 | LIVE |
| 9737858 | 2.741574 NOID | 78,235 | LIVE |
| 9739998 | 8.637474 NOID | 174,965 | LIVE |
| 9744049 | 10.268458 NOID | 99,646 | LIVE |
| 9746348 | 2.032755 NOID | 87,965 | LIVE |
| 9748573 | 70.491183 NOID | 100,961 | LIVE |
| 9750544 | 97.105534 NOID | 100,028 | LIVE |
| 9755092 | 12.850076 NOID | 93,684 | LIVE |
| 9755639 | 118.460320 NOID | 66,580 | LIVE |
| 9755747 | 4978.142300 NOID | 69,134 | LIVE |
| 9757663 | 1.144950 NOID | 85,646 | LIVE |
| 9759085 | 2.598544 NOID | 77,093 | LIVE |
| 9759538 | 18.405401 NOID | 74,232 | LIVE |
| 9762963 | 1.413923 NOID | 88,589 | LIVE |
This balance is exact for the current canonical state. Parano1d deliberately does not retain a lifetime address transaction graph.